Tomato Mutants Archive
HomeBrowse & Search > Strain List > Strain Detail

Strain Detail

Basic Information

Strain Id TOMJPF00001 
Strain Name Micro-Tom (MT-J) 
Strain Type Wild type cultivars 
Cultivation record  
Total harvested seed  
Request
  set

* We will send 20-30 seeds per set for each wild type cultivar/Introgression lines.

Reference
The strain's reference(RRC) is not avaible.

Additional Information

Germination rate (%)  
Mutation rate (%)  
First flowering date 2010/02/08 
First fruit harvesting date 2010/02/08 
Flower to fruit period  

Photo

*Click photo to enlarge.

Fresh Weight, Brix, Carotenoids

Sample No. Number of Fruits Fresh Weight / Fruit (g) Brix (%) Carotenoids (µg / gFW) Harvested
1 5 2.5 4.2 16.8 2013summer
2 5 1.4 4.1 18.7 2013summer
3 5 2.0 4.5 14.7 2013summer
4 5 1.5 5.3 17.4 2013summer
5 5 1.9 4.4 14.3 2013summer
6 5 2.9 4.8 11.9 2014summer
7 5 2.9 5.0 12.2 2014summer
8 5 3.0 4.6 11.0 2014summer
9 5 4.4 4.5 12.7 2016summer
10 5 4.2 4.3 13.9 2016summer
11 5 3.5 4.2 14.5 2016summer

Amino acid contents(mg/100g)

Sample No. 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Asp 134.7 157.2 153.9 64.9 78.8 45.0 156.4 116.1 210.0
Thr 3.0 4.5 4.6 1.7 1.4 1.1 4.9 3.1 6.4
Ser 2.8 4.6 3.5 2.6 2.4 2.0 4.6 3.7 7.4
Asn 22.5 29.2 23.4 15.8 12.2 9.4 21.5 16.3 33.9
Glu 24.9 33.1 91.0 21.8 23.1 19.8 34.6 25.7 39.5
Gln 70.0 70.2 67.0 28.5 25.8 20.2 81.1 48.6 91.7
Gly 0.0 0.7 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6
Ala 3.8 12.6 5.0 4.3 4.1 3.7 6.0 4.6 7.3
Ile 1.2 1.7 1.7 0.7 0.6 0.4 1.6 0.9 2.3
Leu 1.3 1.5 1.5 0.6 0.6 0.4 2.0 1.2 2.3
Tyr 0.6 1.9 0.7 1.2 0.9 0.7 0.7 0.4 1.1
b-Ala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Phe 2.3 1.8 2.5 1.3 1.3 0.6 2.5 1.7 3.4
GABA 17.5 12.1 21.2 2.6 3.5 2.2 16.8 12.1 18.7
His 3.5 4.2 4.4 2.4 2.0 1.5 4.4 3.6 5.9
Lys 5.4 5.5 5.6 1.9 1.8 1.2 4.4 3.3 5.7
Arg 5.5 4.7 6.8 0.8 0.9 0.6 4.7 2.8 5.5
Harvested 2019summer 2019summer 2019summer 2016summer 2016summer 2016summer 2015winter 2015winter 2015winter

Close Click to full size image in new window. When you click the name of "Strain" jump to each detail page.
Data setting error.